| ITEM | COST/HA | KETERANGAN | MATERIAL | TOTAL COST | 
 
  | A. Pembebasan lahan |  |  |  |  | 
 
  | Harga lahan APL | Rp. 35.000.000 |  |  | Rp35.000.000 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | B. Pembukaan Lahan |  |  |  |  | 
 
  | LC (Alat berat) | Rp. 10.000.000 |  |  | Rp10.000.000 | 
 
  | Tumbang (Manual) | Rp. 2.000.000 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | C. Tanam Dan Pancang |  |  |  |  | 
 
  | Pancang Tanam (136 Pokok) | Rp. 272.000  |  |  | Rp272.000 | 
 
  | Upah tanam + pupuk +Lubang | Rp. 1.251.000 |  |  | Rp1.251.000 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | D. Pupuk Lubang Tanam |  |  |  |  | 
 
  | Pupuk Rock Phospate (0,6 Kg/Pokok) | Rp. 360.000 | 81 kg, dibulatkan 100 kg. |  | Rp360.000 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | E. Bibit Sawit |  |  |  |  | 
 
  | Sawit Unggul 136 Pokok (Umur 1 Tahun) | Rp. 8.840.000 | 65.000/Pokok Sawit |  | Rp8.840.000 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | F. Upkeep (Perawatan) |  |  |  |  | 
 
  | Tahun Pertama |  |  |  |  | 
 
  | Semprot 4kali | RP. 600.000 | SUPREMO 1 LITER (Rp.100.000) | Rp400.000 | Rp1.000.000 | 
 
  | Tebas 4 kali | RP. 800.000 |  |  | Rp800.000 | 
 
  | Tahun kedua |  |  |  |  | 
 
  | Semprot 6 kali | RP. 1.200.000 | SUPREMO 1 LITER (Rp.100.000) | Rp600.000 | Rp1.800.000 | 
 
  | Tebas 6 kali | RP. 1.200.000 |  |  | Rp1.200.000 | 
 
  | Tahun Ketiga |  |  |  |  | 
 
  | Semprot 6 kali | RP. 1.200.000 | SUPREMO 1 LITER (Rp.100.000) | Rp600.000 | Rp1.800.000 | 
 
  | Tebas 6 kali | RP. 1.200.000 |  |  | Rp1.200.000 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | G. Manuring (Pemupukan) |  |  |  |  | 
 
  | Umur 2 bulan Urea (100Gram)(14 Kg) | Rp. 142.800 | UREA 50 KG (Rp.510.000) |  | Rp142.800 | 
 
  | Umur 4 bulan Urea (200Gram)(28 Kg) | Rp. 285.600 | UREA 50 KG (Rp.510.000) |  | Rp285.600 | 
 
  | Umur 4 bulan Keiserite (100Gram)(14 Kg) | Rp. 86.800 | KEISERITE 50 KG (Rp.310.000) |  | Rp86.800 | 
 
  | Umur 6 bulan SP(500 Gram)(68 Kg) | Rp. 380.800 | SP 36 50 KG (Rp.280.000) |  | Rp380.800 | 
 
  | Umur 7 bulan Urea(250 Gram)(34 Kg) | Rp. 346.800 | UREA 50 KG (Rp.510.000) |  | Rp346.800 | 
 
  | Umur 8 bulan Keiserite (250 Gram)(34 Kg) | Rp. 210.800 | KEISERITE 50 KG (Rp.310.000) |  | Rp210.800 | 
 
  | Umur 9 bulan KCL (250 Gram)(34 Kg) | Rp. 612.000 | KCL 50 KG (Rp.900.000) |  | Rp612.000 | 
 
  | Umur 10 bulan Urea (300 Gram)(41 Kg) | Rp. 418.200 | UREA 50 KG (Rp.510.000) |  | Rp418.200 | 
 
  | Umur 13 bulan SP 36 (500 Gram)(68 Kg) | Rp. 380.800 | SP 36 50 KG (Rp.280.000) |  | Rp380.800 | 
 
  | Umur 14 bulan Urea (350 Gram)(48 Kg) | Rp. 489.600 | UREA 50 KG (Rp.510.000) |  | Rp489.600 | 
 
  | Umur 14 bulan Keiserite (250 Gram)(34 Kg) | Rp. 210.800 | KEISERITE 50 KG (Rp.310.000) |  | Rp210.800 | 
 
  | Umur 14 bulan Borate (50 Gram)(7 Kg) | Rp. 196.000 | BORATE 25 KG (Rp.700.000) |  | Rp196.000 | 
 
  | Umur 16 bulan KCL (500 Gram)(68 Kg) | Rp. 1.224.000 | KCL 50 KG (Rp.900.000) |  | Rp1.224.000 | 
 
  | Umur 18 bulan Urea (400 Gram)(55 Kg) | Rp. 561.000 | UREA 50 KG (Rp.510.000) |  | Rp561.000 | 
 
  | Umur 19 bulan SP 36 (600 Gram)(82 Kg) | Rp. 459.200 | SP 36 50 KG (Rp.280.000) |  | Rp459.200 | 
 
  | Umur 21 bulan KCL (750 Gram)(102 Kg) | Rp. 1.836.000 | KCL 50 KG (Rp.900.000) |  | Rp1.836.000 | 
 
  | Umur 21 bulan Keiserite (350 Gram)(48 Kg) | Rp. 297.600 | KEISERITE 50 KG (Rp.310.000) |  | Rp297.600 | 
 
  | Umur 22 bulan Urea (600 Gram)(82 Kg) | Rp. 836.400 | UREA 50 KG (Rp.510.000) |  | Rp836.400 | 
 
  | Umur 25 bulan SP 36 (750 Gram)(102 Kg) | Rp. 571.200 | SP 36 50 KG (Rp.280.000) |  | Rp571.200 | 
 
  | Umur 25 bulan Borate (70 Gram)(9,5 Kg) | Rp. 266.000 | BORATE 25 KG (Rp.700.000) |  | Rp266.000 | 
 
  | Umur 26 bulan Urea (600 Gram)(82 Kg) | Rp. 836.400 | UREA 50 KG (Rp.510.000) |  | Rp836.400 | 
 
  | Umur 26 bulan KCL (750 Gram)(102 Kg) | Rp. 1.836.000 | KCL 50 KG (Rp.900.000) |  | Rp1.836.000 | 
 
  | Umur 27 bulan Keiserite (500 Gram)(68 Kg) | Rp. 421.600 | KEISERITE 50 KG (Rp.310.000) |  | Rp421.600 | 
 
  | Umur 30 bulan Urea (600 Gram)(82 Kg) | Rp. 836.400 | UREA 50 KG (Rp.510.000) |  | Rp836.400 | 
 
  | Umur 30 bulan KCL (750 Gram)(102 Kg) | Rp. 1.836.000 | KCL 50 KG (Rp.900.000) |  | Rp1.836.000 | 
 
  | Umur 31 bulan SP 36 (750 Gram)(102 Kg) | Rp. 571.200 | SP 36 50 KG (Rp.280.000) |  | Rp571.200 | 
 
  | Umur 33 bulan Keiserite (500 Gram)(68 Kg) | Rp. 421.600 | KEISERITE 50 KG (Rp.310.000) |  | Rp421.600 | 
 
  | Umur 34 bulan Urea (750 Gram)(102 Kg) | Rp. 1.040.400 | UREA 50 KG (Rp.510.000) |  | Rp1.040.400 | 
 
  | Umur 34 bulan KCL (750 Gram)(102 Kg) | Rp. 1.836.000 | KCL 50 KG (Rp.900.000) |  | Rp1.836.000 | 
 
  | UPAH TENAGA PUPUK (30 KALI) | Rp. 1.950.000 | UPAH TENAGA 1 Ha(Rp.65.000) | Rp1.950.000 | 
 
  | Umur 4 Tahun  |  |  |  |  | 
 
  | Urea S1 ( 1,25 Kg) (170 Kg) | RP.1.734.000 | UREA 50 KG (Rp.510.000) |  | Rp1.734.000 | 
 
  | Tsp S1 (1 kg) (136 kg) | RP.761.600 | SP 36 50 KG (Rp.280.000) |  | Rp761.600 | 
 
  | Mop S1 (1,25 kg) (170 kg) | RP.3.060.000 | KCL 50 KG (Rp.900.000) |  | Rp3.060.000 | 
 
  | Keserite S1 (1 kg) (136 kg) | RP.843.200 | KEISERITE 50 KG (Rp.310.000) |  | Rp843.200 | 
 
  | Borate S1 (100 gram) (13,6 kg) | RP.380.800 | BORATE 25 KG (Rp.700.000) |  | Rp380.800 | 
 
  | Urea S2 ( 1,25 Kg) (170 Kg) | RP.1.734.000 | UREA 50 KG (Rp.510.000) |  | Rp1.734.000 | 
 
  | Tsp S2 (0,5 kg) (68 kg) | RP.380.800 | SP 36 50 KG (Rp.280.000) |  | Rp380.800 | 
 
  | Mop S2 (1,25 kg) (170 kg) | RP.3.060.000 | KCL 50 KG (Rp.900.000) |  | Rp3.060.000 | 
 
  | UPAH TENAGA PUPUK (8 KALI) | Rp.520.000 | UPAH TENAGA 1 Ha(Rp.65.000) | Rp520.000 | 
 
  | Umur 5 Tahun  |  |  |  |  | 
 
  | Urea S1 ( 1,25 Kg) (170 Kg) | RP.1.734.000 | UREA 50 KG (Rp.510.000) |  | Rp1.734.000 | 
 
  | Tsp S1 (1 kg) (136 kg) | RP.761.600 | SP 36 50 KG (Rp.280.000) |  | Rp761.600 | 
 
  | Mop S1 (1,5 kg) (204 kg) | RP.3.672.000 | KCL 50 KG (Rp.900.000) |  | Rp3.672.000 | 
 
  | Keserite S1 (1 kg) (136 kg) | RP.843.200 | KEISERITE 50 KG (Rp.310.000) |  | Rp843.200 | 
 
  | Borate S1 (100 gram) (13,6 kg) | RP.380.800 | BORATE 25 KG (Rp.700.000) |  | Rp380.800 | 
 
  | Urea S2 ( 1,25 Kg) (170 Kg) | RP.1.734.000 | UREA 50 KG (Rp.510.000) |  | Rp1.734.000 | 
 
  | Tsp S2 (0,5 kg) (68 kg) | RP.380.800 | SP 36 50 KG (Rp.280.000) |  | Rp380.800 | 
 
  | Mop S2 (1,5 kg) (204 kg) | RP.3.672.000 | KCL 50 KG (Rp.900.000) |  | Rp3.672.000 | 
 
  | UPAH TENAGA PUPUK (8 KALI) | Rp.520.000 | UPAH TENAGA 1 Ha(Rp.65.000) | Rp520.000 | 
 
  | H.ABLASI DAN SANITASI |  |  |  |  | 
 
  | Ablasi 4 kali (16,18,20,22 bulan)(@Rp.260.000) | Rp. 1.040.000 |  |  | Rp1.040.000 | 
 
  | Sanitasi 1 kali (30 bulan)(@Rp.520.000) | Rp. 520.000 |  |  | Rp520.000 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | TOTAL |  |  | Rp1.600.000 | Rp112.653.800 | 
 
  | SUB
  TOTAL/HEKTAR | Rp114.253.800 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | PANEN | KG | HARGA/KG |  | TOTAL
  INCOME | 
 
  | UMUR 3 TAHUN (1 TAHUN) (0,8 TON/BULAN) | 9600 | Rp2.000 |  | Rp19.200.000 | 
 
  | UMUR 4 TAHUN (1 TAHUN) (1 TON/BULAN) | 12000 | Rp2.000 |  | Rp24.000.000 | 
 
  | UMUR 5 TAHUN (1 TAHUN) (1,2TON/BULAN) | 14400 | Rp2.000 |  | Rp28.800.000 | 
 
  | UMUR 6 TAHUN (1 TAHUN) (1,4TON/BULAN) | 16800 | Rp2.000 |  | Rp33.600.000 | 
 
  | UMUR 7 TAHUN (1 TAHUN) (1,6TON/BULAN) | 19200 | Rp2.000 |  | Rp38.400.000 | 
 
  | UMUR 8 TAHUN (1 TAHUN) (2 TON/BULAN) | 24000 | Rp2.000 |  | Rp48.000.000 | 
 
  | UPAH PANEN (Rp.150/KG) | 96000 | Rp150 | Rp14.400.000 |  | 
 
  | TOTAL |  |  | Rp14.400.000 | Rp192.000.000 | 
 
  |  |  |  | INCOME | Rp177.600.000 | 
 
  | JENIS
  PUPUK | HARGA/KARUNG | HARGA/KG |  |  | 
 
  | DOLOMITE | Rp50.000 | Rp1.000 |  |  | 
 
  | KCL | Rp900.000 | Rp18.000 |  |  | 
 
  | SP 36 | Rp280.000 | Rp5.600 |  |  | 
 
  | KEISERITE | Rp310.000 | Rp6.200 |  |  | 
 
  | BORATE | Rp700.000 | Rp28.000 |  |  | 
 
  | CUSO4 | Rp1.550.000 | Rp62.000 |  |  | 
 
  | UREA | Rp510.000 | Rp10.200 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |